High Capacity Lifepo4 Lithium batteripakke 12v 20ah batteri Lithium 12v
Højkapacitet Lifepo4 lithium batteripakke 12v 20ah batteri lithium 12v Produktegenskaber: ★Intern BMS overvåger batteriet i realtid og alarmerer brugeren, hvis der opdages unormale spændinger eller kapacitet. ★ Med kun en halv til en tredjedel af vægten af et blysyrebatteri er LiFePO4 det ideelle...
Beskrivelse
Højkapacitet Lifepo4 lithium batteripakke 12v 20ah batteri lithium 12v
| Model nummer | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominel kapacitet | 20 ah | 50 ah | 60 ah | 90 ah | 100ah | 105 ah | 150ah | 210 ah |
| Nominel spænding | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Ca. Vægt | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Størrelse (L*B*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standard ladestrøm | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standard afgangsstrøm | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maks. kontinuerlig afladningshastighed | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse udledningshastighed | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maksimal serie/parallel | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfiguration | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Battericelle | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Produktegenskaber:
★ Intern BMS overvåger batteriet i realtid og alarmerer brugeren, hvis der opdages unormale spændinger eller kapacitet.
★ Med kun en halv til en tredjedel af vægten af et blybatteri er LiFePO4 det ideelle valg til marine-, autocampere, golfvogne, motorcykler og off-grid applikationer.
★ Uden ætsende eller skadelige tungmetaller er vores lifepo4 lithium-batterier mere miljøvenlige end SLA batterier.
★LiFePO4-batterier har en lav afladningshastighed og lang levetid med en gennemsnitlig levetid på omkring 5 til 10 år.
★12v/24v Lifepo4 batteripakker tilgængelige, lavet af vores GBM klasse A cylindriske celler.





Send forespørgsel
Du kan også lide









