
345,6V 90Ah Mine-brug trehjulede LiFePo4 batteri
Høj kvalitet 345,6 volt lithium batteri 345,6V 90Ah lithium ion batterier til minebrug Tre-hjulet
Beskrivelse
OPTIMUMNANO Grundlagt i 2002 og beliggende i Shenzhen, OptimumNano Energy var en af de 3 bedste producenter af lithiumbatterier i 2016. Vi er den første til at lave cylindriske LiFePO4-celler i Kina. Vi fokuserer på at udvikle, designe, producere og markedsføre LiFePO4-batterier til sol-/vindenergilagringssystem, telekom- og UPS-backup-system, elektriske køretøjer og lavhastighedskøretøjer, til landbrugsmaskiner, elværktøj og al udskiftning af blybatterier osv. .... Vores vigtigste produktionslinjer er flyttet til Anhui og Yangzhou fra 2019. Vi producerer modellerne 38121/32800 og 32700 celler konventionelt. Og power 46800 vil snart blive masseproduktion. Vi kan designe og bygge alle slags batterimoduler og -pakker til enhver applikation med vores egne celler og vores smarte BMS, for at imødekomme alle kundekrav.
| Betingelser | specifikationer | Bemærkninger |
| Nominel spænding/kapacitet | 345,6V/90Ah | {{0}}.5C opladning, 0.5C afladning, 25±2 grader |
| Strømsystems driftsspændingsområde | 270V~394.2V | 2.5V-3.65V |
| Systemkapacitet | 31.104KWh | |
| Drifts SOC Range | 10-100%SOC | |
| Konfiguration | 108S6P | |
| Driftstemperaturområde | Opladning (0~55 grader), afladning (-20~60 grader) | |
| Standard ladestrøm | 45A | |
| Kontinuerlig opladning Max strøm | 90A | |
| Standard afgangsstrøm | 45A | |
| Kontinuerlig afladning maks. strøm | 90A | |
| Spidsbelastning afladning maks strøm | 120A | 30S |
| Power System lav-temperatur ydeevne (-20 grad) | Større end eller lig med 70 % | Standardopladning, strømsystem placeret ved -20 grader i 24 timer, derefter afladet til beskyttelseskortbeskyttelse |
| Power System Storage Karakteristika | Tilbageholdelsesrate: Større end eller lig med 92 %, Restitutionsrate: Større end eller lig med 96 % | Omgivende opbevaring i 28 dage, SOC 100% |
| Strøm system cyklus levetid | 1500 cyklusser | 1C100%DOD |
| Termisk styringssystem | Naturlig køling | |
| Vand-/støvbeskyttelsesstandard | IP67 | |
| Kapslingsdimensioner (mm) | (Længde 860±1 mm * Bredde 556 mm±1 * Højde 526±1 mm) | |
| Udgang/opladning Samme port | Ja | |
| PAK Forsendelse SOC-område (%) | 50±5% | |
| PACK Forsendelsescelle statisk spændingsforskel (mV) | Mindre end eller lig med 10mV | Sendt i S0C-tilstand |
| Batterivægt | 308±2KG | |
| Stuetemperatur | 0 grad -40 grad | |
| Systemisolationsmodstand (MΩ) | 20 | 25 grader, 85% RF |
| Driftshøjde (m) | Mindre end eller lig med 3000 | |
| Materiale og farve til batterikabinettet | SPCC/Sort tekstur |

Send forespørgsel
Du kan også lide






